Sale!
Máy lạnh âm trần nối ống gió Samsung AC160NNMSEC/EA/AC160NXMSEC/EA
-
Công suất: 6.5HP ( 6.5 ngựa )
-
Xuất xứ: Trung Quốc
-
Bảo hành: 24 Tháng
Giá: 43,500,000₫ 48,600,000₫
Gọi đặt hàng & tư vấn
-
Trong thùng có : Remote , Sách hướng dẫn, Bảo hành chính hãng - kích hoạt điện tử
-
Giao hàng miễn phí tận nhà nhanh chóng - Xem thêm chính sách
-
- Máy lạnh mới 100% nguyên đai nguyên kiện . Giá trên bao gồm thuê VAT
Máy lạnh âm trần nối ống gió Samsung AC160NNMSEC/EA/AC160NXMSEC/EA
1 chiều gas R410a
- Tính thẩm mỹ cao giải pháp cho không gian nội thất sang trọng
- Cửa gió bố trí linh hoạt phân phối gió đồng đều theo ý muốn
- Vận hành êm ái, dễ dàng bảo trì
| Máy lạnh nối ống gió Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC160NNMSEC/EA AC160NXMSGC/EA |
||
| Hệ thống | ||||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 15.40 | |
| Btu/h | 52.500 | |||
| Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh | kW | 5.50 |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 9.40 | |
| MCA | A | 19.90 | ||
| MFA | A | 21.90 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER ( Chế độ làm lạnh) | – | 2.80 | |
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9,52 | |
| ɸ, inch | 3/8” | |||
| Ống Gas | ɸ, mm | 19,05 | ||
| ɸ, inch | 3/4” | |||
| Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD ~ ID) |
m | 50 | |
| Chiều cao tối đa (OD ~ ID) |
m | 30.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Động cơ | Nguồn điện | W | 350.00 |
| Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 50.00/44.50/39.00 | |
| L/s | 833.33/741.67/650.00 | |||
| Áp suất tỉnh | Thấp / Trung bình / Cao | mmAq | 5.20/5.20/15.00 | |
| Pa | 50.99/50.99/147.10 | |||
| Ống nước ngưng | Ống nước ngưng | ɸ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | |
| Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 44.0/40.0/36.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 53.00 | |
| Kích thước | mm | 1200 x 360 x 650 | ||
| Phụ kiện | Bơm nước ngưng | Tùy chọn | – | MDP-M075SGU2D |
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 380-415,50/60 | ||
| Máy nén | Model | – | UG3T530BUAHY | |
| Công suất động cơ | kW | 5,19 | ||
| Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 105.00 |
| L/s | 1,750.00 | |||
| Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 55.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 99.50 | |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 933 x 1162 x 375 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | 21~54 | |

